
| ALTA STAGIONE Dal 21/12/2024 al 6/01/2025 Dal 27/02/2025 al 9/03/2025 |
BASSA STAGIONE il periodo restante |
|||
|---|---|---|---|---|
| Adulti | Bambini | Adulti | Bambini | |
| Biglietto normale | 32,00 € | 28,00 € | 26,00 € | 23,00 € |
| Joy Card e residente in regione | 30,00 € | 26,00 € | 24,00 € | 21,00 € |
| ALTA STAGIONE | BASSA STAGIONE | |||
|---|---|---|---|---|
| Adulti | Bambini | Adulti | Bambini | |
| Biglietto normale | 29,00 € | 25,00 € | 23,00 € | 20,00 € |
| Joy Card e residente in regione | 27,00 € | 23,00 € | 21,00 € | 19,00 € |
| ADULTI | BAMBINI | |||
|---|---|---|---|---|
| Biglietto normale | 15,00 € | 13,00 € | ||
| Joy card e Residente regione | 13,00 € | 11,00 € | ||
| ALTA STAGIONE | BASSA STAGIONE | |||
|---|---|---|---|---|
| Adulti | Bambini | Adulti | Bambini | |
| Biglietto normale | 26,00 € | 22,00 € | 23,00 € | 20,00 € |
| Andata | 8,00 € |
|---|---|
| Andata e ritorno | 14,00 € |
| 18,00 € |
Per lo skipass a ore le ore partono dal primo passaggio e sono giornaliere
Bimbi con meno di 8 anni GRATIS con adulto pagante il giornaliero
Per adulti si intende dai 12 ai 66 anni, bambini fino a 11 anni, senior da 67 anni. Bambini e senior pagano la stessa tariffa escluso stagionali.
* Per i gruppi è richiesta la prenotazione via email all'indirizzo segreteria@joyvaldinonalps.it
| Bambini da 0 a 9 anni | Ragazzi da 10 a 17 anni | Adulti da 18 anni |
| 140,00 € | 200,00 € | 260,00 € |
| Bambini da 0 a 9 anni | Ragazzi da 10 a 17 anni | Adulti da 18 anni |
| 120,00 € | 170,00 € | 210,00 € |
| Bambini da 0 a 9 anni | Ragazzi da 10 a 17 anni | Adulti da 18 anni |
| 90,00 € | 140,00 € | 160,00 € |